
Alderwood Farm
1351 Adams Road, Bowen Island, BC
Phone: 604-947-9434 Fax: 604-947-9085
HOME
PRICE LIST MORE INFO
DOWNLOAD FAX ORDER FORM
(right mouse click and 'save target as')
| RANCHLAND BEEF STEAKS | /lb | ORGANIC
FREE-RANGE POULTRY |
/lb | |
| Porter House | $ 12.50 | Chicken Breasts (Bone In) | $ 7.73 | |
| Rib Eye | $ 15.59 | Chicken Breasts (Boneless & Skinless) | $ 12.27 | |
| Prime Rib | $ 12.50 | Chicken Legs & Thighs | $ 4.70 | |
| Round | $ 6.20 | Chicken Wings | $ 3.80 | |
| Boneless Blade | $ 6.45 | Chicken Thighs (Skinless) | $ 5.91 | |
| Top Round | $ 7.39 | Turkey Breasts | $ 9.55 | |
| T Bone | $ 11.59 | Ground Turkey | $ 7.27 | |
| Flank | $ 6.80 | Free Range Whole Chicken | $ 4.00 | |
| Strip Loin | $ 15.00 | Free Range Whole Turkey | $ 4.00 | |
| Sirloin Tip | $ 8.61 | |||
| Tenderloin | $ 17.99 | LAMB (PRE-ORDER ONLY) | /lb | |
| Stew Beef | $ 6.14 | Ground Lamb | $ 5.50 | |
| Lean Hamburger | $ 6.59 | Lamb Shanks | $ 6.80 | |
| Beef Ribs | $ 5.85 | Lamb Chops | $ 10.50 | |
| Rolled Shoulder Roasts | $ 7.00 | |||
| RANCHLAND BEEF ROASTS | /lb | Leg of Lamb | $ 9.50 | |
| Prime Rib | $ 12.50 | Lamb Stew | $ 6.14 | |
| Top Round | $ 7.39 | Rack of Lamb | $ 12.50 | |
| Eye of Round | $ 6.20 | |||
| Rolled Shoulder | $ 7.59 | HOMEMADE 'OLDE STYLE" SAUSAGES | /lb | |
| Baron | $ 8.50 | Mild Italian | $ 5.95 | |
| Sirloin Tip | $ 7.95 | Hot Italian | $ 5.95 | |
| Saddle | $ 8.50 | English Breakfast | $ 5.95 | |
| Bratwurst (Herb & Pepper) | $ 5.95 | |||
| PORK | /lb | Smoked Bacon | $ 5.95 | |
| Ground Pork | $ 5.80 | Canadian Back Bacon | $ 8.95 | |
| Ribs | $ 5.85 | Salami & Garlic Sausage | $ 11.00 | |
| Chops | $ 6.80 | Beef Jerky | $ 5.00/pk | |
| Loin Chops | $ 8.50 | Shaved Ham (Deli Style) | $ 9.55 | |
| Boneless Butterfly Chops | $ 8.99 | |||
| Loin Roasts | $ 8.99 |
EGGS |
||
| Smoked Hams (Bone Out) | $ 8.50 | Free Range Brown Eggs | $ 4.00/dz | |
| Shoulder Roast | $ 6.29 | Emu Eggs | $ 20.00ea | |
| Butt Roast | $ 6.89 | |||
| Pork Tenderloin | $ 14.00 | |||